銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2900 |
底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | 2750X1780X380 |
總 質 量 :(kg) | 5835 | 接近/離去角 | 27/17 |
額定質量:(kg) | 2000,2200 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質量:(kg) | 3510,3310 | 高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1940/3895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1060TSG24 | 批次: | 235 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5 5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機;直臂式吊機型號,質量,大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應額定載質量為2000Kg;折臂式吊機型號,質量,大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應額定載質量為2200Kg。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):435。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |