銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5162JSQC4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5162JSQC4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3600 |
底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | 5500X2300X550 |
總 質 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角 | 18/10 |
額定質量:(kg) | 7870 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質量:(kg) | 7730 | 高車速(km/h): | 96 |
軸荷: | 5800/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 批次: | 262 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10 3,10/12 8,7/7 6,7/7 - |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 汽車集團公司 汽車集團公司 汽車集團公司 汽車集團公司 | 4040 4040 4040 4040 | 113 106 121 106 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號/吊機自重(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)依次對應為: 1,(SQ6.3SA3)/2070/6300/7730/7870;2,(SQ7SA3)/2070/7000/7730/7870。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護與車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):480。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統生產廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |